Раскрытие информации в соответствии с Постановлением РФ №731 от 23.09.2010г
ООО "УККХ "Рассвет-Энерго"
- Управляющая компания
- Дома в управлении
- Архив
Анкета управляющей организации
Анкета за 2021 год
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 26.03.2020 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Коммунального Хозяйства "Рассвет-Энерго" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "УККХ "Рассвет-Энерго" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Леонтьев |
Имя руководителя | Михаил | ||
Отчество руководителя | Владимирович | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1047407000442 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7415040878 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Челябинская обл, г. Миасс, ул. Лихачева, д. 13 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Челябинская обл, г. Миасс, ул. Лихачева, д. 13 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | [email protected] |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | www.ukrassvet.ru |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Челябинская обл, г. Миасс, ул. Лихачева, д. 13 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | (3513)26-44-50 |
Факс | (3513)57-54-05 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Понедельник-Четверг: с 08:00 по 17:00. Пятница с 08:00 по 15:45. Перерыв с 12:00 по 12:45. Часы личного приёма Автозавод каждый четверг с 16:00 до 17:00 по записи (тел 57-54-05) п.Динамо,п Первомайский каждый вторник с 15:00 до 17:00 по записи(тел 57-67-39).Аварийная Служба круглосуточнаяАвтозавод тел 8 3513 26-67-14п.Динамо, п.Первомайский с пн-пт.8 3513 57-67-39. |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Челябинская обл, г. Миасс, ул. Лихачева, д. 13 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8(3513)266-714: 89026034013 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 143 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 332183.56 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 26 чел. |
Штатная численность административного персонала | 6 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 4 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 16 чел. | ||
17 | Устав товарищества или кооператива | Устав товарищества или кооператива | (файл не загружен) |
18 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | 2010-2015 год - ООО «УККХ «Рассвет-Энерго»» не является членом саморегулируемых организаций и не состоит в объединениях управляющих организаций. |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 26.03.2020 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 0025 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 26.03.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Главное управление "Государственная жилищная инспекция Челябинской области" | |
Документ лицензии | Копия лицензии | Файл: лицензия РЭ.pdf |
- 2021 г.
- 2020 г.
- 2019 г.
- 2018 г.
- 2017 г.
- 2016 г.
- 2015 г.
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данныхФорма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данныхФорма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 26.03.2020 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2019 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 20541000 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 22855000 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 0 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 0 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 0 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: отчет2019.pdf |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 20.04.2018 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2018 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность(4) (1).pdf |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 08.11.2017 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2017 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | (файлы не загружены) |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 04.04.2017 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2016 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 21323373.21 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 20988199.59 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 0 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 0 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 0 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Баланс за 2016г..xls |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 23.09.2015 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2015 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 0 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 0 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 0 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 0 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 0 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Balans_31_12_2014.jpg Файл: Otchet_yan-dec_2014.jpg |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
Управляющая компания не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Челябинская обл., г. Миасс, пер. Элеваторный, 1 | договор управления | 30.10.2007 г. |
2 | Челябинская обл., г. Миасс, пер. Юбилейный, 1 | договор управления | 20.11.2006 г. |
3 | Челябинская обл., г. Миасс, пер. Юбилейный, 3 | договор управления | 20.11.2006 г. |
4 | Челябинская обл., г. Миасс, пер. Юбилейный, 9 | договор управления | 16.11.2006 г. |
5 | Челябинская обл., г. Миасс, пер. Юбилейный, 11 | договор управления | 20.11.2006 г. |
6 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Июля, 1 | договор | 01.08.2014 г. |
7 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Июля, 3 | договор | 01.08.2014 г. |
8 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 78 | договор управления | 08.12.2006 г. |
9 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 80 | договор управления | 11.12.2006 г. |
10 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 86 | договор управления | 04.02.2010 г. |
11 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 88 | договор управления | 15.10.2006 г. |
12 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 90а | договор управления | 20.10.2006 г. |
13 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 104 | договор управления | 04.02.2010 г. |
14 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 106 | договор управления | 02.12.2006 г. |
15 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 108 | договор управления | 21.11.2006 г. |
16 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 149 | договор управления | 04.02.2010 г. |
17 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 151 | договор управления | 01.01.2011 г. |
18 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 155 | договор управления | 08.12.2006 г. |
19 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 157 | договор управления | 09.12.2006 г. |
20 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 163 | договор управления | 05.11.2006 г. |
21 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 167 | договор управления | 21.11.2006 г. |
22 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 169 | договор управления | 01.06.2014 г. |
23 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 171 | договор управления | 19.11.2006 г. |
24 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 173 | договор управления | 10.12.2006 г. |
25 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 175 | договор управления | 16.12.2006 г. |
26 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 177 | договор управления | 21.12.2006 г. |
27 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 179 | договор управления | 20.12.2006 г. |
28 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 183 | договор управления | 13.11.2006 г. |
29 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 189 | договор управления | 21.11.2006 г. |
30 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 197 | договор управления | 29.01.2011 г. |
31 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Академика Павлова, 9 | протокол собрания | 01.06.2015 г. |
32 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Академика Павлова, 33 | договор управления | 22.11.2006 г. |
33 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Академика Павлова, 37 | договор управления | 02.11.2006 г. |
34 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Готвальда, 1 | договор управления | 01.06.2012 г. |
35 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Готвальда, 8 | договор управления | 06.10.2009 г. |
36 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Готвальда, 12 | договор управления | 01.02.2010 г. |
37 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Готвальда, 15 | договор управления | 01.02.2013 г. |
38 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Готвальда, 16 | договор управления | 01.02.2010 г. |
39 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Готвальда, 17 | договор управления | 01.01.2012 г. |
40 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Готвальда, 19 | договор управления | 01.09.2013 г. |
41 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Готвальда, 22 | договор управления | 01.09.2013 г. |
42 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Готвальда, 27 | договор управления | 01.06.2009 г. |
43 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Готвальда, 33 | договор управления | 19.08.2013 г. |
44 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ильменская, 120 | договор управления | 14.11.2006 г. |
45 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ильменская, 122 | договор управления | 11.11.2006 г. |
46 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Карла Маркса, 1 | договор управления | 26.10.2006 г. |
47 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Карла Маркса, 5 | договор управления | 26.10.2006 г. |
48 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Карла Маркса, 9 | договор управления | 17.10.2006 г. |
49 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Карла Маркса, 13 | договор управления | 27.10.2006 г. |
50 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Карла Маркса, 15 | договор управления | 01.07.2012 г. |
51 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Карла Маркса, 17 | договор управления | 16.11.2006 г. |
52 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Кирова, 78 | договор управления | 15.10.2006 г. |
53 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Кирова, 82 | договор управления | 20.10.2006 г. |
54 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Кирова, 84 | договор управления | 01.01.2009 г. |
55 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Кирова, 87 | договор управления | 21.11.2006 г. |
56 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Кирова, 89 | договор управления | 24.11.2006 г. |
57 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Кирова, 91 | договор управления | 27.10.2006 г. |
58 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Кирова, 93 | договор управления | 24.11.2006 г. |
59 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Кирова, 95 | договор управления | 05.05.2014 г. |
60 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Лихачева, 17 | договор управления | 11.12.2006 г. |
61 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Лихачева, 19 | договор управления | 27.10.2006 г. |
62 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Маяковского, 76 | договор управления | 17.11.2006 г. |
63 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Нахимова, 22 | договор управления | 18.06.2015 г. |
64 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Романенко, 81 | договор управления | 01.08.2017 г. |
65 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Степана Разина, 1 | договор управления | 09.11.2006 г. |
66 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Степана Разина, 3 | договор управления | 21.11.2006 г. |
67 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Степана Разина, 7 | договор управления | 15.11.2006 г. |
68 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Тельмана, 56 | договор | 26.10.2006 г. |
69 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Тухачевского, 1 | Протокол общего собрания. | 01.04.2017 г. |
70 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Уральская, 106 | договор управления | 04.02.2010 г. |
71 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Уральская, 118 | договор управления | 04.02.2010 г. |
72 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Уральская, 124 | договор управления | 04.02.2010 г. |
73 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Уральская, 126 | договор управления | 04.02.2010 г. |
74 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Уральская, 128 | договор управления | 04.02.2010 г. |
75 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Уральская, 193 | договор управления | 01.01.2012 г. |
76 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Школьная, 104 | договор управления | 19.11.2006 г. |
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание прекращения обслуживания |
---|---|---|---|---|
1 | Челябинская обл., г. Миасс, пер. Юбилейный, 5 | 17.11.2006 г. | Истек срок действия договора | |
2 | Челябинская обл., г. Миасс, пер. Юбилейный, 7 | 17.11.2006 г. | Истек срок действия договора | |
3 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 110 | 11.12.2006 г. | Переход в другую УК | |
4 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 157 | 25.06.2015 г. | 09.12.2006 г. | Переход в другую УК |
5 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 159 | 20.06.2015 г. | 01.02.2021 г. | Истек срок действия договора |
6 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 161 | 25.11.2006 г. | Истек срок действия договора | |
7 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 165 | 14.03.2008 г. | Истек срок действия договора | |
8 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 181 | 28.11.2006 г. | 01.05.2021 г. | Переход в другую УК |
9 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 185 | 11.11.2006 г. | Переход в другую УК | |
10 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 195 | 16.12.2006 г. | 01.03.2021 г. | Переход в другую УК |
11 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Академика Павлова, 41 | 01.02.2010 г. | 01.08.2017 г. | Решение суда |
12 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Готвальда, 20 | 01.01.2013 г. | Истек срок действия договора | |
13 | Челябинская обл., г. Миасс, ул. Готвальда, 24 | 26.01.2010 г. | Истек срок действия договора | |
